| Name | Kl.Rang | OM | Zeit |
|---|---|---|---|
| Brunner Hannah | 1 | 1 | 7:20 min |
| Wolfmayr Andreas | 2 | 1 | 4:57 min |
| Baumann Johann | 6 | -- | 4:42 min |
| Rammerstorfer Andreas | 9 | 3 | 4:58 min |
| Rechberger Thomas | 6 | 2 | 5:08 min |
| Peherstorfer Wolfgang | 12 | 4 | 5:14 min |
| Stürmer Alexander | 9 | -- | 5:32 min |
| Mahringer Alexander | 13 | -- | 5:50 min |
| Steininger Thomas | 18 | 7 | 6:07 min |

























